![]() |
Guía Artística y Monumental de Huesca y su provincia. |
| Autor: | ARCO, Ricardo del. |
| Edicion: | Huesca, Tip. de Leandro Pérez, 1910. |
| Datos: | 4º. 12p con anuncios + 240p con numerosas ilustraciones y láminas plegadas + 10p con anuncios. Holandesa nueva. Falto de un trocito en la cubierta delantera (restaurado). |
| Precio: | 150 Euros |
![]() |
Crónica General de España: Crónica de la Provincia de Huesca. |
| Autor: | GONZÁLEZ, José Fernando. |
| Edicion: | Madrid, Rubio, Grilo y Vitturi, 1868. |
| Datos: | Folio mayor. 1 mapa + 80p con retratos litográficos a toda página y grabaditos en texto. Holandesa nueva con planos de tela. |
| Precio: | 110 Euros |
![]() |
Joyas del arte patrio. El Castillo Real de Loarre. Monografía Histórico-Arqueológica. |
| Autor: | ARCO, Ricardo del. |
| Edicion: | Madrid, Librería General de Justo Martínez, 1917. |
| Datos: | 4º. XIII + 144p Holandesa nueva. |
| Precio: | 100 Euros |
![]() |
VALLE-INCLÁN y la dificultad de la tragedia. |
| Autor: | SENDER, Ramón J. |
| Edicion: | Madrid, Editorial Gredos,1965. |
| Datos: | 8º mayor. 150p. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Aragón. |
| Autor: | LOREN, Santiago. |
| Edicion: | Barcelona, Destino, 1977. 1ª edición. |
| Datos: | 4º. 604p con abundantes ilustraciones fotográficas de Josip Ciganovic y 4 mapas plegados. Tela editorial con sobrecubierta. |
| Precio: | 54 Euros |
![]() |
Los cinco libros de Ariadna. |
| Autor: | SENDER, Ramón J. |
| Edicion: | New York, Ibérica, 1957. 1ª edición. |
| Datos: | 4º. 584p. Tela. Sin cubiertas. |
| Precio: | 36 Euros |
![]() |
Grañén (Huesca). Mapa publicado por sectores (sector 324). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1933. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Peralta de Alcofea (Huesca). Mapa publicado por sectores (sector 325). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1929 |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Lanaja (Huesca). Mapa publicado por sectores (sector 356). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1932. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Peralta (Huesca). Mapa publicado por sectores (sector 206). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1932. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
Esta publicación semanal, dedicada a la mujer, fue editada en España por ...