![]() |
Historia de la baja Alpujarra (Berja, Adra y Dalias). |
| Autor: | TAPIA, José Ángel. |
| Edicion: | Almería, 1965. |
| Datos: | 4º. 482p. Holandesa nueva. |
| Precio: | 80 Euros |
![]() |
Fiñana (Almería). Mapa publicado por sectores (sector 1002). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1931. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Chirivel (Almería). Mapa publicado por sectores (sector 973). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1931. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Cantoria (Almería). Mapa publicado por sectores (sector 995). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1931. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
Esta publicación semanal, dedicada a la mujer, fue editada en España por ...