![]() |
Mapa de Almodovar del Campo (Sector nº 810). |
| Autor: | Instituto Geológico y Minero de España. |
| Edicion: | Año 1928. |
| Datos: | 78 x 58 cms. En color. Tela plegada. En carpeta. |
| Precio: | 30 Euros |
| Autor: | |
| Edicion: | Sevilla, por Don Florencio José de Blas y Quesada, s.a. (siglo XVIII). |
| Datos: | 4º menor. 16p orladas. |
| Precio: | 150 Euros |
![]() |
Castilla la Nueva. |
| Autor: | GOMEZ DE LA SERNA, Gaspar. |
| Edicion: | Barcelona, Destino, 1964. 1ª edición. |
| Datos: | 4º. 596p con abundantes ilustraciones fotográficas de F. Catalá Roca y mapas plegados. Tela editorial. |
| Precio: | 60 Euros |
![]() |
Madrid, quince dibujos y un pintura de Gregorio Prieto. |
| Autor: | V.V.A.A. |
| Edicion: | Madrid, Ediciones Ínsula, 1957. |
| Datos: | Folio mayor. 32p muy ilustradas. |
| Precio: | 75 Euros |
Esta publicación semanal, dedicada a la mujer, fue editada en España por ...