![]() |
Episodios Gomeros del siglo XV. |
| Autor: | TRUJILLO CABRERA, José. |
| Edicion: | Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Gráficas Tenerife, 1969. 1ª edición. |
| Datos: | 20x15cms. 250p con láminas en b/n. |
| Precio: | 20 Euros |
![]() |
La poesía canaria. Tomo I y único. |
| Autor: | VALBUENA PRAT, Ángel. |
| Edicion: | Barcelona, 1937. |
| Datos: | 8º mayor. 126p. Intonso. |
| Precio: | 24 Euros |
![]() |
Ensayo de una bio-bibliografía de escritores naturales de las Islas Canarias (siglos XVI, XVII y XVIII). |
| Autor: | MILLARES CARLO, Agustín. |
| Edicion: | Madrid, Tipografía de Archivos, 1932. |
| Datos: | 4º mayor. 718p. Plena piel. |
| Precio: | 300 Euros |
![]() |
La cocina regional extremeña y canaria. |
| Autor: | TRÉVIS, Isabel de. |
| Edicion: | Barcelona, Editorial Molino, 1959. Biblioteca "El Ama de Casa", Nº 52. |
| Datos: | 4º. 64p. |
| Precio: | 9 Euros |
![]() |
Los Corrales de Buella (Cantabria). Mapa publicado por sectores (sector 58). |
| Autor: | Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. |
| Edicion: | Año 1934. |
| Datos: | Escala 1:50.000. 56x76 cms. |
| Precio: | 18 Euros |
![]() |
Programa de necesidades de la provincia de Las Palmas, extractado de los estudios provinciales de ordenación económico-social. |
| Autor: | Presidencia del Gobierno. |
| Edicion: | Año 1950. |
| Datos: | 4º apaisado. 1 mapa + 49p. Edición numerada. |
| Precio: | 24 Euros |
![]() |
Programa de necesidades de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, extractado de los estudios provinciales de ordenación económico-social. |
| Autor: | Presidencia del Gobierno. |
| Edicion: | Año 1950. |
| Datos: | 4º apaisado. 1 mapa + 48p. Edición numerada. |
| Precio: | 24 Euros |
Esta publicación semanal, dedicada a la mujer, fue editada en España por ...